РЕТ преформи
| Тегло на преформата | Вид гърловина | 
| 52 гр. | РСО 28 | 
| 50 гр. | РСО 28 | 
| 48,8 гр. | РСО 28 | 
| 46 гр. | РСО 28 | 
| 45 гр. | РСО 28 | 
| 42,5 гр. | РСО 28 | 
| 39 гр. | РСО 28 | 
| 36 гр. | РСО 28 | 
| 33 гр. | РСО 28 | 
| 28 гр. | РСО 28 | 
| 23 гр. | РСО 28 | 
| 20 гр. | РСО 28 | 
| 33 гр. | 30-25 | 
| 35 гр. | 30-25 | 
| 18 гр | 30-25 | 
| 16,5 гр | 30-25 | 
| 26 гр | 29-21 | 
| 53 гр. | 38 мм | 
| 42 гр. | 38 мм | 
| 34 гр. | 38 мм | 
| 29 гр. | 38 мм | 
| 23 гр. | 38 мм | 
| 21 гр. | 38 мм | 
| 19 гр. | 38 мм | 
| 31 гр. | 29-21 | 
| 20 гр. | 29-21 | 
| 30 гр. | 30-25 | 
| 28 гр. | 30-25 | 
| 15 гр. | 30-25 | 
| 14 гр. | 30-25 | 
| 48,5 гр. | 38 мм | 
| 17 гр. | 38 мм | 
| 58 гр. | 48-41 | 
| 85 гр. | 48-41 | 
| 120 гр. | 48-41 | 
| 40 гр. | 78 мм | 
 
					 
					
